Experts in Building Environments™
Experts in Building Environments™
Nominal Unit Size (MBH) | Maximum CFM (AHU) | Maximum CFM (DX) | Height (H) | Depth (D) | Width (W) |
---|---|---|---|---|---|
180 | 5500 | 5500 | 73.5 | 35 | 86 |
280 | 6900 | 8100 | 80 | 35 | 86 |
310 | N/A | 9000 | 85 | 35 | 86.5 |
350 | 9000 | 10300 | 85 | 35 | 86.5 |
460 | N/A | 13500 | 85 | 35 | 118 |
530 | 13500 | 15400 | 85 | 35 | 118 |
630 | N/A | 18000 | 90 | 35 | 118 |
700 | 17000 | 19400 | 90 | 35 | 118 |
840 | 22000 | 24100 | 100.5 | 35 | 133 |
960 | N/A | 24100 | 100.5 | 35 | 133 |
700-Split | N/A | 21000 | 98.5 | 35 | 124++ |
840-Split | N/A | 21000 | 98.5 | 35 | 124++ |
960-Split | N/A | 21000 | 98.5 | 35 | 124++ |
Approximate Dimensions
Notes:
|